酸化チタン光触媒技術蚊取り器 ブラックホール 公開データ
グングン吸い込む「ブラック・ホール」。公開データを紹介します

アカイエカ、ヒトスジシマカ、イエバエの雌成虫に対する誘引試験
| 試験名 | ブラックホールのアカイエカ雌成虫、ヒトスジシマカ雌成虫およびイエバエ雌成虫に対する誘引試験 |
| 試験機関名 | 住化テクノサービス株式会社 |
| 試験日 | 2007年4月18日~19日(反復1、2)2007年4月19日~20日(反復3、4) |
| 試験番号 | STS(1)07006 |
試験結果
| アカイエカ雌成虫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 反復 | 放飼数(頭) | 虫捕獲率 | |
| 4時間後 | 16時間後 | |||
| ブラックホール | 1 | 58 | 28.8 | 91.3 |
| 2 | 62 | 26.9 | 85.7 | |
| 3 | 62 | 12.9 | 93.8 | |
| 4 | 60 | 18.8 | 70.3 | |
| 平均 | 61 | 21.9 | 85.3 | |
| ヒトスジシマカ雌成虫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 反復 | 放飼数(頭) | 虫捕獲率 | |
| 4時間後 | 16時間後 | |||
| ブラックホール | 1 | 65 | 42.8 | 96.6 |
| 2 | 63 | 28.8 | 97.6 | |
| 3 | 61 | 66.7 | 100 | |
| 4 | 60 | 38.9 | 100 | |
| 平均 | 62 | 44.2 | 98.5 | |
| イエバエ雌成虫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 反復 | 放飼数(頭) | 虫捕獲率 | |
| 4時間後 | 16時間後 | |||
| ブラックホール | 1 | 62 | 10.0 | 52.4 |
| 2 | 62 | 23.0 | - | |
| 3 | 63 | 32.1 | - | |
| 4 | 61 | 27.3 | - | |
| 平均 | 62 | 23.1 | 58.1 | |
虫捕獲率(%)=100×トラップ数/(トラップ数+チャンバー内生存数)
試験場所ラージチャンバー(幅3.0m×奥行4.0m×高さ2.3m)
\こちらの商品は実際に体験・試食していただけます!/

商品を直接見てみたい、触れてみたい、試してみたいというご要望にお応えできるよう、実店舗を運営しています。観光やビジネスでお近くにお越しのときには、「Premarché(プレマルシェ)」へのお越しをお待ちいたしております。



























「つい甘いものに手が伸びてしまう……」やっぱり砂糖はよくない?


