| 全アミノ酸(100g中/mg) |
| 分析項目 | 「恒順香醋」 | 「恒順香醋カプセル」 | 香醋(一般) |
| イソロイシン | 130 | 560 | 96 |
| ロイシン | 220 | 1,000 | 160 |
| リジン | 120 | 1,100 | 92 |
| メチオニン | 54 | 590 | 31 |
| シスチニン | 90 | 150 | 55 |
| フェニルアラニン | 110 | 680 | 71 |
| チロシン | 68 | 180 | 44 |
| スレオニン | 120 | 580 | 96 |
| トリプトファン | 0 | 0 | 0 |
| バリン | 190 | 830 | 150 |
| アルギニン | 110 | 2,300 | 67 |
| ヒスチジン | 96 | 270 | 80 |
| アラニン | 280 | 2,600 | 210 |
| アスパラギン酸 | 220 | 1,600 | 170 |
| グルタミン酸 | 970 | 3,100 | 710 |
| グリシン | 220 | 5,800 | 150 |
| プロリン | 300 | 3,500 | 210 |
| セリン | 180 | 1,000 | 130 |
| 合計 | 3,478 | 25,840 | 2,522 |
|
 |
| 遊離アミノ酸(100g中/mg) |
| 分析項目 | 「恒順香醋」 | 香醋(一般) |
| イソロイシン | 69 | 52 |
| ロイシン | 150 | 100 |
| リジン | 23 | 39 |
| メチオニン | 24 | 15 |
| シスチニン | 0 | 0 |
| フェニルアラニン | 31 | 22 |
| チロシン | 15 | 12 |
| スレオニン | 58 | 41 |
| トリプトファン | 0 | 91 |
| バリン | 110 | 75 |
| アルギニン | 61 | 76 |
| ヒスチジン | 20 | 17 |
| アラニン | 210 | 150 |
| アスパラギン酸 | 74 | 62 |
| グルタミン酸 | 130 | 62 |
| グリシン | 51 | 36 |
| プロリン | 49 | 37 |
| セリン | 72 | 53 |
| 合計 | 1,147 | 940 |
|